產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
液體(ti) 渦輪流量計
產(chan) 品概述:
渦輪流量計是吸取了國內(nei) 外流量儀(yi) 表技術經過優(you) 化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、複現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的渦輪流量計,廣泛用於(yu) 測量封閉管道中與(yu) 不鏽鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小於(yu) 5×10-6m²/s的液體(ti) ,對於(yu) 運動粘度大於(yu) 5×10-6m²/s的液體(ti) ,可對流量計進行實液標定後使用。若與(yu) 具有特殊功能的顯示儀(yi) 表配套,還可以進行定量控製、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀(yi) 表。
液體(ti) 渦輪流量計
二、性能特點
1、高***度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
2、輸出脈衝(chong) 頻率信號,適於(yu) 總量計量及與(yu) 計算機連接,無零點漂移,抗*力強;
3、可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;
4、範圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為(wei) 1:10;
5、結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
6、適用高壓測量,儀(yi) 表表體(ti) 上不必開孔,易製成高壓型儀(yi) 表;
7、可製成插入型,適用於(yu) 大口徑測量,壓力損失小,價(jia) 格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
8、重複性好短期重複性可達0.05%~0.2%,正是由於(yu) 具有良好的重複性,如經常校準或在線校準可得到*的***度,是各個(ge) 廠家優(you) 先選用的流量計
三、技術性能:表1
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級 | ±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304不鏽鋼、316(L)不鏽鋼等 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 4-20mADC電流信號(LWGY-□C型) |
供電電源 | LWGY-□B型:自帶鋰電池供電(可連續使用3年);LWGY-□C型:+24VDC |
信號傳輸線 | 2×0.3(二線製) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5(LWGY-□C型) |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
四、測量範圍及工作壓力:表2
儀表口徑(mm) | 正常流量範圍(m3/h) | 擴展流量範圍(m3/h) | 常規耐受壓力(MPa) | 特製耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
技術參數:表5
儀表型號 | ALT-606 | ALT-606-A | ALT-606-N | ALT-606- A | ALT-606-B | ALT-606- C |
信號輸出 | 脈衝 | 4-20mA | 脈衝 | 或4-20mA | 無 | 4-20mA/脈衝 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% |
精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | |||
測量範圍 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | |||
顯示器 | 無 | 無 | 有 | |||
通訊接口 | 無 | 無 | 可選RS485 | |||
儀表材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | |||
防爆等級 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防護等級 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
整機功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
儀表通經 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
介質溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
環境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃