相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
一、產(chan) 品概況
ALT-209係列靜壓式液位變送器由高性能擴散矽壓阻式壓力傳(chuan) 感器作為(wei) 測量元件,把與(yu) 液體(ti) 深度成正比的液體(ti) 靜壓力準確測量出來,並經過信號調理電路轉換成標準(電流或電壓)信號輸出,建立起輸出信號與(yu) 液體(ti) 深度的線性對應關(guan) 係,實現對液體(ti) 深度的測量。產(chan) 品精度高、體(ti) 積小,直接投入液體(ti) 中,即可測量出變送器末端到液麵的液體(ti) 高度,使用方便。適用於(yu) 石油、化工、電廠、城市供水、水文勘探領域的液位測量與(yu) 控製。
二、產(chan) 品應用
1.水利水電:地下水、地表水的液位測量,包括河流、運河和水庫、自來水廠、電廠
2.汙水處理和回收:二級處理和流出口的液位檢測,可用於(yu) 危險場合
3.儲(chu) 罐液位:地麵和船載的儲(chu) 罐液位檢測,適用於(yu) 一般和危險場合
4.海水:海洋環境的應用,包括潮汐、洪水和海浪監測等
三、性能指標
量程 | 0-120M | ||||||
精度 | ±0.25%FS(典型值) ±0.5%FS(大值) | ||||||
穩定性誤差 | ±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(大值) 量程>10mH2O | ||||||
±10mmH2O(典型值) ±20mmH2O(大值) 量程≤10mH2O | |||||||
±20mmH2O(典型值) ±30mmH2O(大值) MPM416WRK型 | |||||||
溫度誤差 |
| 零點誤差,±%FS/℃ | 靈敏度誤差,±%FS/℃ | ||||
量程>10mH2O | 0.005(典型值) | 0.01(大值) | 0.02(大值) | ||||
量程≤10mH2O | 0.01(典型值) | 0.02(大值) | 0.02(大值) | ||||
量程≤5mH2O | 0.015(典型值) | 0.03(大值) | 0.02(大值) | ||||
量程≤2mH2O | 0.025(典型值) | 0.05(大值) | 0.02(大值) | ||||
傳(chuan) 輸方式 | 二線 | 三線 | 三線 | ||||
供電電源 | 15V~28V DC(本安型經安全柵供電) | ||||||
輸出信號 | 4mA~20mA DC | 0mA~10/20mA DC | 0/1V~5/10V DC | ||||
負載電阻(Ω) | <(U-15)/0.02 | <(U-15)/0.02 | >5k | ||||
與(yu) 介質 | MPM416W型 | 殼體(ti) :不鏽鋼1Cr18Ni9Ti | O形圈:氟橡膠 | ||||
膜片:不鏽鋼316L | 橡膠護套:橡膠 | ||||||
電纜:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) | |||||||
MPM416WK型 | 不鏽鋼、紫銅、氟橡膠O形圈 | ||||||
MPM416WRK型 | 不鏽鋼1Cr18Ni9Ti 管材:不鏽鋼 | ||||||
使用溫度範圍 | -30℃~80℃ -10℃~70℃(MPM416W型) -10℃~60℃(本案型) | ||||||
貯存溫度範圍 | -40℃~120℃ -20℃~85℃(MPM416W型) | ||||||
防護等級 | IP68(傳(chuan) 感器部分);IP65(接線盒部分) | ||||||
防爆等級 | ExiaⅡCT6 |
注:1二線製帶LCD或LED表頭的變送器,其供電電源應不小於(yu) 20VDC。
四、產(chan) 品選型
ALT- 靜壓式液位變送器 | ||||||
209 | (注明量程範圍) | |||||
| 口 | 結構形式 | ||||
| A、投入式 B、直杆式 C、防腐式 | |||||
口 | 輸出信號 | |||||
| 1、(0~5)VDC 2、二線製(4~20)mA(默認) 3、(0~10)mA | |||||
口 | 準確度 | |||||
|
E1、0.1 E2、0.2 E3、0.5 | |||||
口 | 安裝形式 | |||||
| 1、螺紋型 2、法蘭(lan) 型 | |||||
口 | 顯示方式 | |||||
| M1、無顯示 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃